浙江省县级以上行政区划一览
杭州市: 拱墅区 上城区 下城区 江干区 西湖区 滨江区 萧山区 余杭区 建德市 富阳市 临安市 桐庐县 淳安县
宁波市: 海曙区 江东区 江北区 北仑区 镇海区 鄞州区 余姚市 慈溪市 奉化市 象山县 宁海县
温州市: 鹿城区 龙湾区 瓯海区 瑞安市 乐清市 洞头县 永嘉县 平阳县 苍南县 文成县 泰顺县
嘉兴市: 南湖区 秀洲区 海宁市 平湖市 桐乡市 嘉善县 海盐县
湖州市: 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
绍兴市: 越城区 诸暨市 上虞市 嵊州市 绍兴县 新昌县
金华市: 婺城区 金东区 兰溪市 义乌市 东阳市 永康市 武义县 浦江县 磐安县
衢州市: 柯城区 衢江区 江山市 常山县 开化县 龙游县
舟山市: 定海区 普陀区 岱山县 嵊泗县
台州市: 椒江区 黄岩区 路桥区 温岭市 临海市 玉环县 三门县 天台县 仙居县
丽水市: 莲都区 龙泉市 青田县 缙云县 遂昌县 松阳县 云和县 庆元县 景宁畲族自治县
浙江省杭州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 中央人民广播电台 | 中国之声 | 1359 | ||||||||
| 中国之声 | 90.2 | |||||||||
| 音乐之声 | 103.2 | |||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | ||||||||
| 新闻综合 | 88.0 | |||||||||
| 经济频率 | 95.0 | |||||||||
| 交通频率 | 93.0 | |||||||||
| 音乐调频 | 96.8 | |||||||||
| 音乐调频 | 103.2 | |||||||||
| 文艺频率 | 99.6 | |||||||||
| 旅游之声 | 603 | |||||||||
| 旅游之声 | 104.5 | |||||||||
| 城市之声 | 1530 | |||||||||
| 城市之声 | 107.0 | |||||||||
| 外语广播 | 1071 | |||||||||
| 杭州人民广播电台 | 954 | |||||||||
| 杭州人民广播电台 | 89.0 | |||||||||
| 杭州人民广播电台 | 经济之声 | 91.8 | ||||||||
| 杭州人民广播电台 | 西湖之声 | 105.4 | ||||||||
| 余杭区 | 杭州人民广播电台 | 丽人广播 | 102.1 | |||||||
| 拱墅区 | ||||||||||
| 上城区 | ||||||||||
| 下城区 | ||||||||||
| 江干区 | ||||||||||
| 西湖区 | ||||||||||
| 滨江区 | ||||||||||
| 萧山区 | 萧山人民广播电台 | 1251 | ||||||||
| 萧山人民广播电台 | 107.9 | |||||||||
| 余杭区 | ||||||||||
| 建德市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 建德市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 91.7 | |||||||
| 建德人民广播电台 | 92.6 | |||||||||
| 建德人民广播电台 | 88.6 | |||||||||
| 富阳市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 富阳人民广播电台 | 100.4 | |||||||||
| 临安市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 临安市 | 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 99.2 | |||||||
| 临安人民广播电台 | ||||||||||
| 桐庐县 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 桐庐人民广播电台 | 92.8 | |||||||||
| 淳安县 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 1134 | |||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 99.9 | ||||||||
| 淳安人民广播电台 | 101.0 |
浙江省宁波市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 中央人民广播电台 | 音乐之声 | 107.7 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 经济频率 | 103.3 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 交通频率 | 93.0 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 新闻综合 | 1323 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 新闻综合 | 92.0 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 经济娱乐 | 747 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 经济娱乐 | 102.9 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 交通之声 | 93.9 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 音乐之声 | 603 | ||||||||
| 宁波人民广播电台 | 音乐之声 | 98.6 | ||||||||
| 海曙区 | ||||||||||
| 江东区 | ||||||||||
| 江北区 | ||||||||||
| 北仑区 | 北仑人民广播电台 | 100.8 | ||||||||
| 镇海区 | 宁波人民广播电台 | 音乐之声 | 104.7 | |||||||
| 鄞州区 | 鄞州人民广播电台 | 105.2 | ||||||||
| 余姚市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | ||||||||
| 余姚市 | 余姚人民广播电台 | 96.6 | ||||||||
| 慈溪市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 慈溪市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | |||||||
| 慈溪市 | 慈溪人民广播电台 | 106.4 | ||||||||
| 奉化市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 奉化市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | |||||||
| 奉化人民广播电台 | 99.4 | |||||||||
| 象山县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1080 | |||||||
| 象山人民广播电台 | 107.3 | |||||||||
| 宁海县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 864 | |||||||
| 宁海人民广播电台 | 98.9 |
浙江省温州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 中央人民广播电台 | 中国之声 | 90.2 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 音乐之声 | 94.9 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 96.0 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 文艺台 | 99.6 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 603 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 交通之声 | 93.0 | ||||||||
| 温州人民广播电台 | 新闻台 | 666 | ||||||||
| 温州人民广播电台 | 新闻台 | 94.9 | ||||||||
| 温州人民广播电台 | 经济台 | 801 | ||||||||
| 温州人民广播电台 | 经济台 | 88.8 | ||||||||
| 温州人民广播电台 | 音乐调频 | 100.3 | ||||||||
| 鹿城区 | ||||||||||
| 龙湾区 | ||||||||||
| 瓯海区 | ||||||||||
| 瑞安市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 瑞安市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 96.0 | |||||||
| 瑞安市 | 浙江人民广播电台 | 经济频率 | 98.6 | |||||||
| 瑞安市 | 瑞安人民广播电台 | 1584 | ||||||||
| 瑞安市 | 瑞安人民广播电台 | 90.0 | ||||||||
| 乐清市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1476 | |||||||
| 乐清市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 96.0 | |||||||
| 乐清人民广播电台 | 99.5 | |||||||||
| 洞头县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1287 | |||||||
| 洞头县 | 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 105.3 | |||||||
| 洞头人民广播电台 | 101.0 | |||||||||
| 永嘉县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 永嘉县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 96.0 | |||||||
| 永嘉人民广播电台 | 102.2 | |||||||||
| 平阳县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 平阳县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 96.0 | |||||||
| 平阳人民广播电台 | 104.9 | |||||||||
| 苍南县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 苍南县 | 苍南人民广播电台 | 98.9 | 灵溪 | |||||||
| 苍南人民广播电台 | 89 | 宜山 | ||||||||
| 苍南人民广播电台 | 105 | 玉苍山 | ||||||||
| 文成县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 文成人民广播电台 | ||||||||||
| 泰顺县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 泰顺人民广播电台 | 101.7 |
浙江省嘉兴市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | ||||||||
| 旅游之声 | 603 | |||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 1107 | 840701 | ||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 104.1 | |||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 新闻频道 | 657 | ||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 经济台 | 927 | ||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 交通经济 | 92.2 | ||||||||
| 嘉兴人民广播电台 | 城郊台 | 88.2 | ||||||||
| 南湖区 | ||||||||||
| 秀洲区 | ||||||||||
| 海宁市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 海宁市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 97.4 | |||||||
| 海宁人民广播电台 | 96.0 | |||||||||
| 平湖市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 平湖人民广播电台 | 90.6 | |||||||||
| 桐乡市 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 桐乡人民广播电台 | 97.1 | |||||||||
| 嘉善县 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 嘉善县 | 嘉善人民广播电台 | 864 | ||||||||
| 嘉善人民广播电台 | 99.3 | |||||||||
| 海盐县 | 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | |||||||
| 海盐人民广播电台 | 106.0 |
浙江省湖州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 104.3 | ||||||||
| 湖州人民广播电台 | 1323 | |||||||||
| 湖州人民广播电台 | 105.0 | |||||||||
| 湖州人民广播电台 | 新闻台 | 873 | ||||||||
| 湖州人民广播电台 | 新闻台 | 98.5 | ||||||||
| 湖州人民广播电台 | 经济台 | 927 | ||||||||
| 湖州人民广播电台 | 调频生活 | 96.5 | ||||||||
| 吴兴区 | ||||||||||
| 南浔区 | ||||||||||
| 德清县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 德清人民广播电台 | 106.5 | |||||||||
| 长兴县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 长兴人民广播电台 | 97.3 | |||||||||
| 安吉县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 安吉人民广播电台 | 100.1 |
浙江省绍兴市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 101.9 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 91.2 | ||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 738 | |||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 96.0 | |||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 经济广播 | 1251 | ||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 经济广播 | 94.1 | ||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 戏曲台 | 103.5 | ||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 城市之声 | 92.5 | ||||||||
| 绍兴人民广播电台 | 健康之声 | 102.5 | ||||||||
| 越城区 | ||||||||||
| 诸暨市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 诸暨市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 104.7 | |||||||
| 诸暨市 | 诸暨人民广播电台 | 98.0 | ||||||||
| 上虞市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 上虞市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 101.9 | |||||||
| 上虞人民广播电台 | 89.7 | |||||||||
| 嵊州市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 嵊州市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | |||||||
| 嵊州市 | 嵊州人民广播电台 | 100.3 | ||||||||
| 绍兴县 | 绍兴县调频广播电台 | 104.0 | ||||||||
| 新昌县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 新昌县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | |||||||
| 新昌县 | 新昌人民广播电台 | 88.4 |
浙江省金华市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 经济频道 | 96.0 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 603 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 1251 | ||||||||
| 金华人民广播电台 | 新闻台 | 675 | ||||||||
| 金华人民广播电台 | 新闻台 | 104.4 | ||||||||
| 金华人民广播电台 | 经济台 | 101.4 | ||||||||
| 金华人民广播电台 | 交通音乐 | 94.2 | ||||||||
| 婺城区 | ||||||||||
| 金东区 | ||||||||||
| 兰溪市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 兰溪市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 兰溪市 | 兰溪人民广播电台 | 94.8 | ||||||||
| 义乌市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 义乌市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 义乌市 | 金华人民广播电台 | 新闻台 | 104.4 | |||||||
| 义乌市 | 金华人民广播电台 | 交通音乐 | 101.4 | |||||||
| 义乌市 | 义乌人民广播电台 | 106.2 | ||||||||
| 东阳市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 东阳市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 东阳市 | 东阳人民广播电台 | 100.2 | ||||||||
| 永康市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 永康市 | 永康人民广播电台 | 106.6 | ||||||||
| 武义县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 武义县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 武义县 | 武义人民广播电台 | 87.7 | ||||||||
| 浦江县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 浦江县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 浦江县 | 浦江人民广播电台 | 105.8 | ||||||||
| 磐安县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 磐安县 | 磐安人民广播电台 | 98.0 |
浙江省衢州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 99.4 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 103.0 | ||||||||
| 衢州人民广播电台 | 711 | |||||||||
| 衢州人民广播电台 | ||||||||||
| 衢州人民广播电台 | 文艺台 | 1251 | ||||||||
| 柯城区 | ||||||||||
| 衢江区 | 衢江人民广播电台 | |||||||||
| 江山市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1134 | |||||||
| 江山人民广播电台 | 864 | |||||||||
| 江山人民广播电台 | 104.7 | |||||||||
| 常山县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 常山人民广播电台 | 103.4 | |||||||||
| 开化县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 531 | |||||||
| 开化人民广播电台 | ||||||||||
| 龙游县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 龙游县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 91.7 | |||||||
| 龙游人民广播电台 | 95.4 |
浙江省舟山市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 经济频道 | 103.3 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 新闻广播 | 684 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 新闻广播 | 99.8 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 交通经济 | 1098 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 交通经济 | 97.0 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 文艺教育 | 91.0 | ||||||||
| 舟山人民广播电台 | 文艺教育 | 102.6 | ||||||||
| 定海区 | ||||||||||
| 普陀区 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1143 | |||||||
| 普陀区 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 97.4 | |||||||
| 普陀人民广播电台 | 93.3 | |||||||||
| 岱山县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1080 | |||||||
| 岱山人民广播电台 | 98.4 | |||||||||
| 嵊泗县 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 1080 | |||||||
| 嵊泗人民广播电台 | 88.6 |
浙江省台州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 810 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 新闻综合 | 95.2 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 经济频道 | 106.6 | ||||||||
| 浙江人民广播电台 | 旅游之声 | 95.7 | ||||||||
| 台州人民广播电台 | 新闻台 | 98.7 | ||||||||
| 台州人民广播电台 | 音乐频率 | 100.1 | ||||||||
| 台州人民广播电台 | 音乐频率 | 105.6 | ||||||||
| 台州人民广播电台 | 交通频率 | 102.7 | ||||||||
| 椒江区 | ||||||||||
| 黄岩区 | ||||||||||
| 路桥区 | ||||||||||
| 温岭市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 810 | |||||||
| 温岭人民广播电台 | 103.6 | |||||||||
| 临海市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 576 | |||||||
| 临海市 | 浙江人民广播电台 | 新闻频率 | 95.2 | |||||||
| 临海人民广播电台 | 89.8 |
