(http://www.ahgd.gov.cn/gdgk/gdgk/gdgk.htm)
安徽省广播电台频率表(Radio Frequencies of Anhui)(建设中)(updated 20070814)
县级以上行政区划一览
合肥市: 庐阳区 瑶海区 蜀山区 包河区 长丰县 肥东县 肥西县
芜湖市: 镜湖区 弋江区 鸠江区 三山区 芜湖县 繁昌县 南陵县
蚌埠市: 蚌山区 龙子湖 禹会区 淮上区 怀远县 五河县 固镇县
淮南市: 田家庵 大通区 谢家集 八公山 潘集区 凤台县
马鞍山市:雨山区 金家庄 花山区 当涂县
淮北市: 相山区 杜集区 烈山区 濉溪县
铜陵市: 铜官山 狮子山 郊 区 铜陵县
安庆市: 迎江 大观 宜秀 桐城 怀宁 枞阳 潜山 太湖 宿松 望江 岳西
黄山市: 屯溪区 黄山区 徽州区 歙 县 休宁县 黟 县 祁门县
滁州市: 琅琊区 南谯区 天长市 明光市 来安县 全椒县 定远县 凤阳县
阜阳市: 颍州区 颍东区 颍泉区 界首市 临泉县 太和县 阜南县 颍上县
宿州市: 埇桥区 砀山县 萧 县 灵璧县 泗 县
巢湖市: 居巢区 庐江县 无为县 含山县 和 县
六安市: 金安区 裕安区 寿 县 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县
亳州市: 谯城区 涡阳县 蒙城县 利辛县
池州市: 贵池区 东至县 石台县 青阳县
宣城市: 宣州区 宁国市 郎溪县 广德县 泾 县 绩溪县 旌德县
安徽省合肥市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 中国国际广播电台 | Easy FM | 92.4 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 中国之声 | 93.5 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 中国之声 | 540 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 经济之声 | 104.7 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 音乐之声 | 94.3 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 520601 | |||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | 040101 | 0500-0100 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 95.5 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 940101 | 24H | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 财富调频 | 97.1 | 070318 | 0600-0000 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 89.5 | 10 | 990312 | 24H | |||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 801 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 金曲调频 | 99.5 | 061201 | 0600-0200 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | 030630 | 0500-0200 | 原妇儿 | |||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 105.5 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 1098 | 040101 | 0500-0300 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | 050718 | 0505-0100 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 103.6 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 小说评书 | 1395 | 061126 | 0600-0200 | ||||||
| 安徽人民广播电台 | 小说评书 | 107.4 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 欢乐调频 | 106.5 | 979328 | 0600-2300 | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 580801 | |||||||||
| 合肥人民广播电台 | 新闻综合 | 666 | 580801 | 0520-2400 | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 新闻综合 | 91.5 | 0520-2400 | |||||||
| 合肥人民广播电台 | 文艺广播 | 747 | 940701 | |||||||
| 合肥人民广播电台 | 文艺广播 | 87.6 | 940701 | 0600-0100 | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 交通广播 | 1053 | 030401 | 24H | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 交通广播 | 102.6 | 030401 | 24H | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 故事广播 | 1170 | 050327 | 0500-2400 | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 故事广播 | 98.8 | 050327 | 0500-2400 | ||||||
| 合肥人民广播电台 | 商业广播 | 100.3 | ||||||||
| 庐阳区 | ||||||||||
| 瑶海区 | ||||||||||
| 蜀山区 | ||||||||||
| 包河区 | ||||||||||
| 长丰县 | ||||||||||
| 肥东县 | 肥东人民广播电台 | 3 | ||||||||
| 肥西县 | 肥西人民广播电台 | 88.6 |
安徽省芜湖市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 中国国际广播电台 | 环球资讯 | 89.4 | ||||||||
| 中央人民广播电台 | 中国之声 | 756 | 8.5 个小时 | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 99.2 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 0500-0000 | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 97.1 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 91.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 繁昌县 | 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 95.1 | 赭山 | 10 | |||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 1098 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | ||||||||
| 繁昌县 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 107.1 | 赭山 | 10 | |||||
| 芜湖人民广播电台 | 新闻广播 | 100.4 | 0530-0000 | |||||||
| 芜湖人民广播电台 | 交通经济 | 96.3 | 0530-0030 | |||||||
| 芜湖人民广播电台 | 音乐故事 | 98.2 | 051219 | 0600-0000 | ||||||
| 芜湖人民广播电台 | 生活广播 | 1494 | ||||||||
| 商贸职业技术学院 | 校园调频 | 80.0 | ||||||||
| 安师大外国语学院 | 校园调频 | 81.1 | ||||||||
| 安师大英语调频台 | 校园调频 | 86.0 | ||||||||
| 芜湖职业技术学院 | 校园调频 | 86.6 | ||||||||
| 镜湖区 | ||||||||||
| 弋江区 | ||||||||||
| 鸠江区 | ||||||||||
| 三山区 | ||||||||||
| 芜湖县 | 芜湖县人民广播电台 | 88.4 | ||||||||
| 繁昌县 | 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 95.1 | 赭山 | ||||||
| 繁昌县 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 107.1 | 赭山 | ||||||
| 繁昌县 | 繁昌人民广播电台 | 95.1 | ||||||||
| 南陵县 | 南陵人民广播电台 | 98.5 | ||||||||
安徽省蚌埠市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 106.9 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 96.0 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 91.9 | ||||||||
| 蚌埠人民广播电台 | 新闻广播 | |||||||||
| 蚌埠人民广播电台 | 经济广播 | |||||||||
| 蚌埠人民广播电台 | 交通文艺 | |||||||||
| 蚌山区 | ||||||||||
| 龙子湖 | ||||||||||
| 禹会区 | ||||||||||
| 淮上区 | ||||||||||
| 怀远县 | 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 101.8 | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 怀远人民广播电台 | ||||||||||
| 五河县 | 五河人民广播电台 | 93.3? | ||||||||
| 固镇县 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 94.5 | |||||||
安徽省淮南市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 91.9 | 0500-0200 | |||||||
| 田家庵 | ||||||||||
| 大通区 | ||||||||||
| 谢家集 | ||||||||||
| 八公山 | ||||||||||
| 潘集区 | ||||||||||
| 凤台县 | ||||||||||
安徽省马鞍山市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 雨山区 | ||||||||||
| 金家庄 | ||||||||||
| 花山区 | ||||||||||
| 当涂县 | ||||||||||
安徽省淮北市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 92.1 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 105.4 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | ||||||||
| 相山区 | ||||||||||
| 杜集区 | ||||||||||
| 烈山区 | ||||||||||
| 濉溪县 | ||||||||||
安徽省铜陵市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 95.1 | ||||||||
| 铜陵人民广播电台 | 1107 | |||||||||
| 铜陵人民广播电台 | 100.0 | |||||||||
| 铜陵人民广播电台 | 交通文艺 | 88.7 | ||||||||
| 铜官山 | ||||||||||
| 狮子山 | ||||||||||
| 郊 区 | ||||||||||
| 铜陵县 | ||||||||||
安徽省安庆市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 97.1 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 103.1 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 迎江 | ||||||||||
| 大观 | ||||||||||
| 宜秀 | ||||||||||
| 桐城 | ||||||||||
| 怀宁 | ||||||||||
| 枞阳 | ||||||||||
| 潜山 | ||||||||||
| 太湖 | ||||||||||
| 宿松 | ||||||||||
| 望江 | ||||||||||
| 岳西 | ||||||||||
安徽省黄山市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 103.6 | ||||||||
| 音乐广播 | 107.3 | |||||||||
| 生活广播 | 603 | |||||||||
| 交通广播 | 90.8 | |||||||||
| 屯溪区 | 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | |||||||
| 屯溪区 | 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 97.1? | 801? | ||||||
| 屯溪区 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 900 | |||||||
| 黄山区 | ||||||||||
| 徽州区 | ||||||||||
| 歙 县 | ||||||||||
| 休宁县 | ||||||||||
| 黟 县 | ||||||||||
| 祁门县 | ||||||||||
安徽省滁州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 102.9 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 801? | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 92.0 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | ||||||||
| 琅琊区 | ||||||||||
| 南谯区 | ||||||||||
| 天长市 | ||||||||||
| 明光市 | ||||||||||
| 来安县 | ||||||||||
| 全椒县 | ||||||||||
| 定远县 | ||||||||||
| 凤阳县 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 92.7 | |||||||
安徽省阜阳市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 936 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 新闻综合 | 99.9 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 801 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 音乐广播 | 97.4 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 102.2 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | ||||||||
| 颍州区 | ||||||||||
| 颍东区 | ||||||||||
| 颍泉区 | ||||||||||
| 界首市 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 96.3 | |||||||
| 临泉县 | ||||||||||
| 太和县 | ||||||||||
| 阜南县 | 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 95.7 | |||||||
| 颍上县 | 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 107.1 | ||||||||
安徽省宿州市
县市区 (County) | 电台全称 (Station) | 频道名称 (Channel) | 调频FM (MHz) | 中波MW (KHz) | 发射台 (Xtr) | 功率 (KW) | 成立 (Begin) | 播音时间 (BJT) | QSL | 备注 Memo |
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 864 | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 经济广播 | 801? | 24H | |||||||
| 安徽人民广播电台 | 生活广播 | 603 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 交通广播 | 90.8 | ||||||||
| 安徽人民广播电台 | 农村广播 | 1008 | ||||||||
| 埇桥区 | ||||||||||
| 砀山县 | ||||||||||
| 萧 县 | ||||||||||

